Chào mừng bạn đến với sản phẩm đa năng của chúng tôi, thiết bị đo lường RTD 712B, được thiết kế chuyên biệt cho thợ xây dựng, kỹ sư và những ai yêu thích DIY. Với khả năng đo lường và mô phỏng đến 13 loại RTD khác nhau, sản phẩm này giúp tối ưu hóa công việc của bạn từ những chi tiết nhỏ nhất đến những dự án lớn. Đặc biệt, tính năng đo 4-20 mA cùng việc cung cấp nguồn tín hiệu nhiệt độ ngay trong một lần sử dụng, giúp bạn tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc.
Thiết bị còn được trang bị màn hình kép để việc đo lường trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết và thiết kế cực kỳ tiện lợi với công cụ treo kèm theo. Đặc biệt, với các cài đặt cấu hình 0% và 100% cho nguồn nhanh chóng 25%, sản phẩm chắc chắn mang lại độ chính xác cao trong mọi điều kiện làm việc. Không chỉ vậy, khả năng hoạt động từ -10 °C đến 50 °C và kiểm soát độ ẩm cũng là một ưu điểm lớn của RTD 712B. Hãy lựa chọn sản phẩm này để nâng cao hiệu suất công việc của bạn ngay hôm nay!
- Các 712B có thể đo lường và mô phỏng (13) loại RTD khác nhau và khả năng chống
- Đo 4-20 tín hiệu mA trong khi đồng thời tìm nguồn cung ứng một tín hiệu nhiệt độ
- Công cụ treo thiết kế và đi kèm với mỗi đơn vị
- 0% và 100% các thiết lập cấu hình cho nguồn nhanh chóng 25% tuyến tính
- Tuyến tính đoạn đường nối và 25% bước đoạn đường nối dựa trên 0% và 100% các thiết lập
- Đầu vào kép và màn hình để giải thích dễ dàng đo lường
- Power xuống cài đặt nhớ tại điện lên để dễ dàng khởi động lại các bài kiểm tra
| Thông số kỹ thuật chung | |
| Điện áp tối đa áp dụng giữa các thiết bị đầu cuối và đất mặt đất hoặc giữa hai thiết bị đầu terminal | 30 V |
| Nhiệt độ hoạt động | -10 ° C đến 50 ° C |
| Nhiệt độ bảo quản | – 30 ° C đến 60 ° C |
| Độ cao hoạt động | 2.000 mét |
| Lưu trữ độ cao | 12.000 mét |
| Độ ẩm tương đối (% RH hoạt động không ngưng tụ) | Không ngưng tụ |
| 90% (10 ° C đến 30 ° C) | |
| 75% (30 ° C đến 40 ° C) | |
| 45% (40 ° C đến 50 ° C) | |
| (Nếu không có nước ngưng tụ) | |
| Yêu cầu rung | MIL-T-28800E, loại 2 |
| Thả yêu cầu văn bản | 1 mét |
| Đánh giá IP | IEC 60529: IP52 |
| Môi trường điện từ | IEC 61326-1, Portable |
| An toàn | IEC 61010-1, Max 30 V trái đất, ô nhiễm Bằng 2 |
| Nguồn cung cấp | 4 AA NEDA 1.5A IEC LR6 pin |
| Kích thước (H x W x L) | 52,5 mm x 84 mm x 188,5 mm |
| Trọng lượng | 515 g |
| DC mA Đo lường | |
| Độ phân giải | 0-24 mA |
| Phạm vi | 0.001 mA |
| Độ chính xác (% giá trị đọc + số lượng) | 0.010% + 2 μA |
| Hệ số nhiệt độ | ± (0,002% giá trị đọc + 0,002% của phạm vi) / ° C ( 28 ° C) |
| Ohms Đo lường | |
| Ohms phạm vi | Độ chính xác (% giá trị đọc + số lượng) |
| 0.00 Ω đến 400.00 Ω | 0,015% + 0,05 Ω |
| 400,0 Ω đến 4000,0 Ω | 0,015% + 0,5 Ω |
| Lưu ý: Đọc chính xác dựa trên 4 dây đầu vào. Đối với 3 dây ohm đo, giả sử tất cả ba đạo được kết hợp, thêm 0,05 Ω (0.00 ~ 400.00 Ω Ω), 0,2 Ω (400,0 Ω ~ 4000,0 Ω) thông số kỹ thuật. | |
| Hệ số nhiệt độ | ± (0,002% giá trị đọc + 0,002% của phạm vi) / ° C ( 28 ° C) |
| Nguồn Ohms | ||
| Ohms phạm vi | 1.0 Ω 400.0 Ω | |
| 1.00 Ω đến 400.00 Ω | ||
| 400,0 Ω đến 1500,0 Ω | ||
| 1500,0 Ω đến 4000,0 Ω | ||
| Kích thích hiện tại từ thiết bị đo lường | 0,1 mA đến 0,5 mA | |
| 0,5 mA 3 mA | ||
| 0,05 mA đến 0,8 mA | ||
| 0,05 mA đến 0,4 mA | ||
| Độ chính xác (% giá trị đọc + số lượng) | 0,015% + 0,1 Ω | |
| 0,015% + 0,05 Ω | ||
| 0,015% + 0,5 Ω | ||
| 0,015% + 0,5 Ω | ||
| Độ phân giải | 0.00 Ω đến 400.00 Ω | 0.01 Ω |
| 400,0 Ω đến 4000,0 Ω | 0,1 Ω | |
| Hệ số nhiệt độ | ± (0,002% giá trị đọc + 0,002% của phạm vi) / ° C ( 28 ° C) Hỗ trợ phát xung và PLC với thời gian xung ngắn như 5 ms |
|
| Nguồn Ohms | ||
| Ohms phạm vi | 1.0 Ω 400.0 Ω | |
| 1.00 Ω đến 400.00 Ω | ||
| 400,0 Ω đến 1500,0 Ω | ||
| 1500,0 Ω đến 4000,0 Ω | ||
| Kích thích hiện tại từ thiết bị đo lường | 0,1 mA đến 0,5 mA | |
| 0,5 mA 3 mA | ||
| 0,05 mA đến 0,8 mA | ||
| 0,05 mA đến 0,4 mA | ||
| Độ chính xác (% giá trị đọc + số lượng) | 0,015% + 0,1 Ω | |
| 0,015% + 0,05 Ω | ||
| 0,015% + 0,5 Ω | ||
| 0,015% + 0,5 Ω | ||
| Độ phân giải | 0.00 Ω đến 400.00 Ω | 0.01 Ω |
| 400,0 Ω đến 4000,0 Ω | 0,1 Ω | |
| Hệ số nhiệt độ | ± (0,002% giá trị đọc + 0,002% của phạm vi) / ° C ( 28 ° C) Hỗ trợ phát xung và PLC với thời gian xung ngắn như 5 ms |
|
Thông tin liên hệ:
Website: https://topcargo.vn/
SĐT: 0394205301
Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.