Sản phẩm thiết bị đo điện Kyoritsu Model 6315-00 là lựa chọn tuyệt vời cho các đối tượng như thợ xây dựng, kỹ sư, và những người đam mê DIY. Với khả năng đo lường đa dạng như điện áp (RMS) lên tới 1000V, dòng điện, tần số và các yếu tố khác, thiết bị này cung cấp thông tin chính xác và nhanh chóng. Bộ nhớ trong 4MB và hỗ trợ kết nối qua USB và Bluetooth giúp người dùng dễ dàng giao tiếp với các thiết bị khác, phục vụ cho mục đích kiểm tra và bảo trì hệ thống điện.
Nhờ vào thiết kế nhỏ gọn, chỉ nặng 900g và kích thước 175(L) × 120(W) × 68(D) mm, Kyoritsu Model 6315-00 rất dễ dàng để mang theo và sử dụng trong các công trường xây dựng hoặc trong các phòng thí nghiệm. Ngoài ra, sản phẩm còn đi kèm với nhiều phụ kiện hữu ích như dây đo điện áp, dây nguồn, cáp USB và thẻ nhớ SD 2GB, cung cấp cho bạn mọi thứ cần thiết để bắt đầu ngay.
Với những tiêu chuẩn an toàn cao như IEC 61010-1 CAT IV 300V và CAT III 600V, thiết bị này đảm bảo sự an toàn tuyệt đối khi sử dụng. Đặc biệt, Kyoritsu là thương hiệu nổi tiếng từ Nhật Bản, đảm bảo độ tin cậy và chất lượng cho sản phẩm. Nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ đo lường điện chính xác, bền bỉ và dễ sử dụng, Kyoritsu Model 6315-00 chắc chắn là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn.
| Chu kỳ update: | 1 sec |
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V Pollution degree 2 IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61326, EN 50160 IEC 61000-4-30 Class S, IEC 61000-4-15, IEC 61000-4-7 |
| Kích thước: | 175(L) × 120(W) × 68(D) mm |
| Trọng lượng: | 900g |
| Phụ kiện kèm theo: | 7141B (dây đo điện áp), 7170 (dây nguồn), 7219 (cáp USB), 8326-02 (thẻ nhớ SD 2GB), túi đựng 6 Miếng gián đánh dấu đầu vào, phần mềm, chứng chỉ hiệu chuẩn của hãng, HDSD nhanh, 6 pin |
| Thương hiệu | Kyoritsu |
| Xuất xứ | Nhật Bản |
| Model | 6315-00 |
| Kiểu đo: | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W |
| Thông số đo: | V, A, F, P, Q, S, KWh, KVARh, KVAh, PF (cos θ), dòng trung trình, phụ tải, hài, chất lượng (Swell/Dip/ngắt, tức thời/quá áp, dòng khởi động, mất cân bằng), tính toán điên dung cho PF, nhấp nháy |
| Đo điện áp (RMS): | 600.0 / 1000V |
| Đo dòng điện (RMS) | Option 8128 ( 50A type ): 5 / 50A / AUTO Option 8127 (100A type ): 10 / 100A / AUTO Option 8126 ( 200A type ) : 20 / 200A / AUTO Option 8125 ( 500A type ) : 50 / 500A / AUTO Option 8124/8130 ( 1000A type ) : 100 / 1000A / AUTO Option 8146/8147/8148 ( 10A type ) : 1 / 10A / AUTO Option 8129 (3000Atype ) : 300 / 1000 / 3000A |
| Hệ số công suất: | Độ chính xá 0.3%rdg±0.2%f.s. |
| Giải đo tần số: | 40~70Hz |
| Nguồn (AC Line) | AC100~240V / 50~60Hz / 7VA max |
| Nguồn (DC battery): | 6 pin AA |
| Bộ nhớ trong: | FLASH memory (4MB) |
| Card giao tiếp PC: | SD card (2GB) |
| Giao tiếp PC : | USB Ver2.0, Bluetooth Ver2.1 + EDR Class2 |
| Hiển: | 320 × 240 (RGB) Pixel, 3.5inch color TFT display |
Thông tin liên hệ:
Website: https://topcargo.vn/
SĐT: 0394205301
Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.