Thiết Bị Đo Tốc Độ Gió Extech – SDL350 là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho các thợ xây dựng, kỹ sư và những ai yêu thích DIY. Với tính năng đo lường đa dạng, từ tốc độ gió đến nhiệt độ, sản phẩm giúp bạn thực hiện các công việc một cách chính xác và dễ dàng. Chất liệu bền bỉ, thiết kế nhỏ gọn đồng thời giúp thiết bị chống va chạm và mài mòn, đảm bảo sản phẩm kéo dài trong thời gian sử dụng cũng như chịu được điều kiện khí hậu khắc nghiệt của Việt Nam.
Đặc biệt, màn hình điện tử hiển thị kết quả rõ nét giúp người sử dụng dễ dàng theo dõi và làm việc hiệu quả hơn. Với bộ nhớ lên đến 20 triệu giá trị và thiết kế tiện lợi, Extech SDL350 không chỉ là dụng cụ đo tốc độ gió thông thường mà còn là một phần không thể thiếu trong bộ công cụ của bạn. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng, với chất lượng cao và giá cả hợp lý, mang đến sự yên tâm cho khách hàng. Hãy nhanh tay đặt hàng để sở hữu thiết bị này và trải nghiệm sự khác biệt trong công việc của bạn!
| m/s | 0.2 đến 25m/s / 0.01m/s / ±5%rdg |
| ft/min | 40 đến 3940ft/min / 1ft/min / ±5%rdg |
| MPH | 0.5 đến 45MPH / 0.01MPH / ±5%rdg |
| Knots | 1 đến 31knots / 0.01knots / ±5%rdg |
| km/h | 0.7 đến 72km/h / 0.01km/h /±5%rdg |
| CFM (feet 3/min) | 0 đến 1,907,000 CFM / 0.001 đến 100 CFM |
| CMM (meter 3 /min) | 0 to 54,000 CMM / 0.001 đến 1 CMM |
| Nhiệt độ | 32 đến 122°F (0 đến 50°C) / 0.1° / ±1.5ºF (±0.8ºC) |
| Nhiệt độ kiểu K (lựa chọn thêm) | -148 đến 2372°F (-100 đến 1300°C) / 0.1° / ±(0.4% + 1.8°F/1°C) |
| Nhiệt độ kiểu J (lựa chọn thêm) | -148 đến 2192°F (-100 đến 1200°C) / 0.1° / ±(0.4% + 1.8°F/1°C) |
| Bộ nhớ | 20 triệu giá trị sử dụng thẻ nhớ 2G |
| Kích thước | 7.2 x 2.9 x 1.9″ (182 x 73 x 47.5mm) |
| Trọng lượng | 23.1oz (655g) |
| Cung cấp gồm | 6 pin AA, thẻ nhớ SD, 3.1ft (95cm) fully, extended telescoping probe with 3.9ft (120cm) cable, hộp cứng |
| Hãng sản xuất | EXTECH – Mỹ |
| Bảo hành | 12 tháng |
Website: https://topcargo.vn/
SĐT: 0394205301
Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.